escort beylikdüzü beylikdüzü escort beylikdüzü escort
Bugun...



Fatih Portakal ile Fox Haber Reytingleri Altüst Ediyor

Usta gazeteci Fatih Portakal’ın sunduğu Fox Ana Haber uzun süredir reytinglerde üst sıralarda yer alıyor

facebook-paylas
Güncelleme: 31-01-2015 20:41:04 Tarih: 30-01-2015 21:03

Fatih Portakal ile Fox Haber Reytingleri Altüst Ediyor

Fatih Portakal ile Fox Ana haber aylardır devam eden yükselişini sürdürerek tüm gruplarda ilk 7 program arasına oturdu.

Örneğin 29 Ocak günü toplam izleyici grubunda ilk 100 program içinde 4. Sırada bulunan Fatih portakal ile Fox Ana Haber, AB grubunda 6. Ve ABC1 grubunda 7. Sırada yer alarak büyük bir başarı gösterdi.

Kendine ait bir hayran kitlesi olan Fatih Portakal özgün sunumu ve haberlere kattığı yorumlar ile bir izleyenin bir daha bırakamadığı bir haber sunumu yaratarak yükselmeye devam edecek gibi görünüyor.

Fatih Portakal ile Ana Haber Rating Bilgisi

Tarih Sıra Rating Kanal Saat
29-01-2015 4 5.15 FOX TV 18:59:45
28-01-2015 8 4.83 FOX TV 18:59:34
27-01-2015 6 5.11 FOX TV 18:59:44
26-01-2015 5 5.38 FOX TV 18:59:48
23-01-2015 3 5.45 FOX TV 19:00:04
22-01-2015 4 5.85 FOX TV 18:59:42
21-01-2015 4 5.78 FOX TV 18:59:53
20-01-2015 3 6.00 FOX TV 18:59:34
19-01-2015 4 5.68 FOX TV 18:59:45
16-01-2015 4 5.47 FOX TV 19:00:18
15-01-2015 7 4.85 FOX TV 18:59:33
14-01-2015 7 5.21 FOX TV 18:59:37
13-01-2015 6 4.95 FOX TV 18:59:40
12-01-2015 6 5.28 FOX TV 18:59:32
09-01-2015 2 5.93 FOX TV 18:59:39
08-01-2015 3 5.99 FOX TV 18:59:35
07-01-2015 3 6.12 FOX TV 18:59:18
06-01-2015 2 6.46 FOX TV 18:59:03
05-01-2015 5 5.15 FOX TV 18:59:40
02-01-2015 3 5.04 FOX TV 18:59:42
01-01-2015 6 4.67 FOX TV 18:59:58
31-12-2014 11 3.35 FOX TV 18:59:40
30-12-2014 3 5.50 FOX TV 18:59:47
29-12-2014 4 5.04 FOX TV 18:59:31
26-12-2014 6 4.94 FOX TV 18:59:37
25-12-2014 6 4.75 FOX TV 18:59:44
24-12-2014 9 4.17 FOX TV 18:59:56
23-12-2014 5 4.70 FOX TV 18:59:58
22-12-2014 6 4.60 FOX TV 18:59:38
19-12-2014 5 4.81 FOX TV 18:59:40
18-12-2014 6 4.74 FOX TV 18:59:38
17-12-2014 7 4.43 FOX TV 18:59:36
16-12-2014 6 4.52 FOX TV 18:59:41
15-12-2014 7 4.42 FOX TV 18:59:34
12-12-2014 5 5.07 FOX TV 18:59:51
11-12-2014 4 5.19 FOX TV 18:59:45
10-12-2014 8 4.28 FOX TV 18:59:44
09-12-2014 7 4.69 FOX TV 18:59:35
08-12-2014 5 4.51 FOX TV 18:59:46
05-12-2014 10 4.10 FOX TV 18:59:43
04-12-2014 13 3.85 FOX TV 18:59:43
03-12-2014 9 4.24 FOX TV 18:59:35
02-12-2014 12 4.01 FOX TV 18:59:39
01-12-2014 7 4.15 FOX TV 18:59:41
28-11-2014 11 4.29 FOX TV 18:59:33
27-11-2014 6 4.68 FOX TV 18:59:39
26-11-2014 5 4.80 FOX TV 18:59:44
25-11-2014 5 4.87 FOX TV 18:59:39
24-11-2014 4 4.77 FOX TV 18:59:39
21-11-2014 7 4.95 FOX TV 18:59:45
20-11-2014 6 4.77 FOX TV 18:59:41
19-11-2014 6 4.50 FOX TV 18:59:32
18-11-2014 9 4.11 FOX TV 18:59:38
17-11-2014 5 4.47 FOX TV 19:00:05
14-11-2014 5 4.97 FOX TV 18:59:42
13-11-2014 7 4.48 FOX TV 18:59:37
12-11-2014 8 4.11 FOX TV 18:59:39
11-11-2014 9 4.15 FOX TV 18:59:44
10-11-2014 5 4.51 FOX TV 18:59:50
07-11-2014 6 4.48 FOX TV 18:59:51
06-11-2014 4 5.08 FOX TV 18:59:56
05-11-2014 3 4.69 FOX TV 18:59:52
04-11-2014 5 4.74 FOX TV 18:59:47
03-11-2014 5 4.65 FOX TV 18:59:44
31-10-2014 8 4.38 FOX TV 18:59:47
30-10-2014 10 4.14 FOX TV 18:59:38
29-10-2014 11 3.88 FOX TV 18:59:49
28-10-2014 16 3.79 FOX TV 18:59:12
27-10-2014 8 3.97 FOX TV 18:59:56
24-10-2014 11 3.55 FOX TV 18:59:33
23-10-2014 9 3.66 FOX TV 18:59:37
22-10-2014 6 4.13 FOX TV 18:59:41
21-10-2014 6 3.92 FOX TV 18:59:47
20-10-2014 10 3.71 FOX TV 18:59:34
17-10-2014 14 3.18 FOX TV 18:59:35
16-10-2014 10 3.39 FOX TV 18:59:34
15-10-2014 13 3.11 FOX TV 18:59:35
14-10-2014 10 3.74 FOX TV 18:59:35
13-10-2014 14 3.04 FOX TV 18:59:32
10-10-2014 11 3.43 FOX TV 18:59:35
09-10-2014 12 3.51 FOX TV 18:59:39
08-10-2014 7 3.46 FOX TV 18:59:30
03-10-2014 13 2.62 FOX TV 18:59:38
02-10-2014 12 2.60 FOX TV 18:59:27
01-10-2014 11 3.11 FOX TV 18:59:44
30-09-2014 11 3.19 FOX TV 18:59:43
29-09-2014 8 3.54 FOX TV 18:59:32
26-09-2014 10 3.05 FOX TV 18:59:41
25-09-2014 14 2.81 FOX TV 18:59:46
24-09-2014 7 3.42 FOX TV 18:59:52
23-09-2014 12 2.83 FOX TV 18:59:35
22-09-2014 11 2.55 FOX TV 18:59:29
19-09-2014 12 2.30 FOX TV 18:59:31
18-09-2014 13 1.60 FOX TV 18:59:23
17-09-2014 10 3.07 FOX TV 18:59:25
16-09-2014 11 2.85 FOX TV 18:59:29
15-09-2014 14 2.60 FOX TV 18:59:38
12-09-2014 14 2.30 FOX TV 18:59:36
11-09-2014 13 2.46 FOX TV 18:59:50
10-09-2014 15 2.33 FOX TV 18:59:44
09-09-2014 19 1.86 FOX TV 18:59:40
08-09-2014 16 2.41 FOX TV 18:59:45
05-09-2014 20 1.63 FOX TV 18:59:36
04-09-2014 10 2.15 FOX TV 18:59:40
03-09-2014 14 1.96 FOX TV 18:59:16
02-09-2014 22 1.64 FOX TV 18:59:22
01-09-2014 23 1.65 FOX TV 19:00:23



Bu haber 5135 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÜLTÜR-SANAT Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ

ABD-İsrail-İran savaşında en beğendiğiniz savaş muhabiri kimdir?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI